ホーム > 大阪警察病院のご紹介(大阪警察病院について) > 病院に関する指標
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 337 | 176 | 447 | 606 | 1053 | 1670 | 2578 | 4960 | 3069 | 430 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100XX01XXXX | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除 | 501 | 2.50 | 3.10 | 0.00% | 70.90 |
060340XX03X00X | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 218 | 11.69 | 9.79 | 5.05% | 73.28 |
060020XX04X0XX | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし | 136 | 7.60 | 8.27 | 0.00% | 73.35 |
060102XX99XXXX | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 83 | 7.40 | 7.65 | 0.00% | 70.65 |
060210XX99000X | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 65 | 9.60 | 8.89 | 0.00% | 70.62 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
10007XXXXXXXXX | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 235 | 14.40 | 15.95 | 2.60% | 65.90 |
100180XX990X0X | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 55 | 5.40 | 6.24 | 0.00% | 55.55 |
100393XX99XXXX | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | 28 | 10.46 | 9.96 | 3.57% | 75.71 |
100210XXXXXXXX | 低血糖症 | 14 | 8.57 | 6.83 | 7.14% | 77.14 |
10006XXXXXXXXX | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 10 | 12.50 | 12.31 | 0.00% | 65.20 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040XX99XXXX | 肺の悪性腫瘍 | 394 | 12.90 | 21.54 | 3.80% | 73.30 |
0400801XXXXXXX | 肺炎等(市中肺炎) | 191 | 15.40 | 20.30 | 12.04% | 75.60 |
040110XXXXXXXX | 間質性肺炎 | 73 | 22.10 | 22.60 | 13.70% | 75.53 |
040081XXXXXXXX | 誤嚥性肺炎 | 44 | 18.39 | 33.47 | 38.64% | 85.93 |
040120XX990XXX | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1なし | 37 | 18.86 | 17.70 | 32.43% | 77.62 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050050XX99200X | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 348 | 3.49 | 3.15 | 0.29% | 70.96 |
050050XX02000X | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 333 | 4.08 | 4.40 | 0.00% | 70.36 |
050070XX01XXXX | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 283 | 5.44 | 10.74 | 0.35% | 65.85 |
050050XX99100X | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 151 | 3.23 | 3.01 | 0.66% | 69.23 |
050210XX97000X | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 120 | 10.23 | 10.80 | 5.83% | 77.93 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
140010X199X00X | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 39 | 5.41 | 6.17 | 0.00% | 0.00 |
080270XXXX1XXX | 食物アレルギー 手術・処置等1あり | 33 | 2.00 | 2.15 | 0.00% | 3.03 |
140010X299X0XX | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 24 | 6.83 | 11.16 | 4.17% | 0.00 |
040090XXXXXX0X | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病なし | 23 | 5.43 | 6.19 | 0.00% | 0.87 |
060380XXXXX0XX | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 15 | 3.27 | 5.39 | 0.00% | 5.60 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160X001XXXX | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 144 | 3.46 | 4.85 | 0.00% | 69.58 |
060335XX02000X | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 117 | 5.51 | 7.13 | 1.71% | 59.53 |
060330XX02XXXX | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 108 | 4.19 | 6.37 | 0.00% | 61.35 |
060035XX01000X | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 96 | 15.42 | 15.02 | 2.08% | 71.04 |
060020XX02X00X | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 51 | 15.69 | 16.12 | 7.84% | 70.33 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160100XX99X00X | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 63 | 7.21 | 7.34 | 14.29% | 49.60 |
160100XX97X00X | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 41 | 8.78 | 9.67 | 26.83% | 65.66 |
161070XXXXX00X | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 41 | 2.90 | 3.52 | 7.32% | 40.07 |
161060XX99X0XX | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし | 24 | 2.96 | 3.29 | 0.00% | 43.58 |
180010X0XXX2XX | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 2あり | 16 | 24.88 | 33.26 | 68.75% | 82.44 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
090010XX01X0XX | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等1なし | 120 | 11.65 | 10.34 | 0.00% | 63.83 |
100020XX010XXX | 甲状腺の良性結節 手術あり 手術・処置等2なし | 86 | 7.97 | 8.44 | 0.00% | 57.31 |
100130XX97X0XX | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2なし | 66 | 6.77 | 7.37 | 0.00% | 50.44 |
090010XX02X0XX | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 61 | 7.69 | 6.10 | 1.64% | 58.49 |
090010XX97X0XX | 乳房の良性腫瘍 手術あり | 57 | 2.91 | 6.48 | 0.00% | 49.23 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
070343XX97X0XX | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 58 | 18.12 | 16.54 | 15.52% | 73.28 |
070343XX01X0XX | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし | 47 | 20.36 | 20.93 | 23.40% | 69.49 |
070341XX020XXX | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1なし | 41 | 21.15 | 20.26 | 29.27% | 70.66 |
070350XX01XXXX | 椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術等 | 28 | 11.39 | 10.31 | 7.14% | 44.86 |
070343XX99X1XX | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2 1あり | 25 | 3.84 | 2.73 | 4.00% | 75.56 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080180XX99XXXX | 母斑、母斑症 手術なし | 50 | 4.06 | 3.92 | 0.00% | 3.26 |
020230XX97X0XX | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 46 | 4.80 | 3.10 | 0.00% | 70.00 |
050180XX02XXXX | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 25 | 4.12 | 2.78 | 0.00% | 60.64 |
080006XX01X0XX | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 23 | 7.22 | 7.90 | 0.00% | 73.57 |
080007XX010XXX | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 19 | 4.16 | 4.01 | 0.00% | 44.16 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010050XX02X00X | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 48 | 11.56 | 11.86 | 20.83% | 79.54 |
010070XX9910XX | 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 43 | 3.14 | 3.14 | 0.00% | 69.84 |
010040X099000X | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 40 | 20.15 | 18.81 | 55.00% | 71.05 |
010030XX9910XX | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 38 | 3.03 | 3.01 | 0.00% | 63.58 |
010060X2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 33 | 19.06 | 16.13 | 51.52% | 76.09 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040XX97X0XX | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | 119 | 11.47 | 11.51 | 1.68% | 70.38 |
040200XX01X00X | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 22 | 11.41 | 10.18 | 4.55% | 46.77 |
040040XX97X10X | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 1あり 定義副傷病なし | 13 | 15.92 | 18.95 | 0.00% | 75.38 |
040150XX97X00X | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 31.04 | - | - |
040030XX01XXXX | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | - | - | 9.26 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050163XX03X0XX | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 51 | 10.24 | 11.75 | 0.00% | 76.61 |
050180XX02XXXX | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 33 | 3.97 | 2.78 | 0.00% | 72.18 |
050050XX0101XX | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等2 1あり | 28 | 24.00 | 22.71 | 3.57% | 70.68 |
050080XX01010X | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病なし | 24 | 27.83 | 23.77 | 8.33% | 71.88 |
050163XX03X10X | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 1あり 定義副傷病なし | 20 | 16.60 | 15.67 | 15.00% | 75.35 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110XX97XXX0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 430 | 2.42 | 2.78 | 0.00% | 76.24 |
020110XX97XXX1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 32 | 2.38 | 5.09 | 0.00% | 72.69 |
020240XX97XXX0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | 28 | 4.39 | 5.95 | 0.00% | 68.96 |
020200XX9710XX | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 19 | 4.21 | 6.71 | 0.00% | 71.00 |
020160XX97XXX0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | - | - | 9.33 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030390XX99XXXX | 顔面神経障害 手術なし | 304 | 12.08 | 9.13 | 0.00% | 49.90 |
010111XXXXX0XX | 遺伝性ニューロパチー 手術・処置等2なし | 112 | 12.28 | 12.50 | 2.68% | 53.21 |
030428XXXXXXXX | 突発性難聴 | 55 | 10.24 | 8.93 | 0.00% | 58.80 |
030400XX99XXXX | 前庭機能障害 手術なし | 55 | 5.04 | 5.01 | 1.82% | 66.55 |
030240XX99XXXX | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 35 | 5.89 | 5.45 | 0.00% | 35.49 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010080XX99X001 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 15歳以上 | 20 | 10.20 | 12.00 | 15.00% | 37.45 |
010160XX99X00X | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 15 | 14.33 | 17.72 | 6.67% | 74.67 |
010060X2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 12 | 13.17 | 16.13 | 25.00% | 59.33 |
010061XXXXX0XX | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし | 10 | 5.30 | 6.22 | 0.00% | 76.60 |
010230XX99X00X | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 7.10 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080010XXXX0XXX | 膿皮症 手術・処置等1なし | 39 | 12.46 | 12.55 | 0.00% | 66.49 |
080020XXXXXXXX | 帯状疱疹 | 27 | 7.63 | 9.00 | 0.00% | 67.59 |
110310XX99XX0X | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし | - | - | 12.58 | - | - |
080110XXXXX0XX | 水疱症 手術・処置等2なし | - | - | 28.56 | - | - |
080100XXXX0XXX | 薬疹、中毒疹 手術・処置等1なし | - | - | 10.81 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110080XX991X0X | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 定義副傷病なし | 169 | 2.66 | 2.49 | 0.00% | 69.56 |
11012XXX020X0X | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 103 | 5.84 | 5.61 | 1.94% | 63.33 |
110200XX02XXXX | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 92 | 7.65 | 8.52 | 2.17% | 74.90 |
110310XX99XX0X | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし | 65 | 11.15 | 12.58 | 15.38% | 74.32 |
110070XX0200XX | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 58 | 7.12 | 7.07 | 1.72% | 75.36 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
120070XX02XXXX | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 87 | 6.86 | 6.21 | 0.00% | 47.45 |
120060XX02XXXX | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 71 | 5.44 | 6.09 | 1.41% | 48.94 |
12002XXX02X0XX | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし | 69 | 3.01 | 3.13 | 0.00% | 41.75 |
120220XX01XXXX | 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 | 55 | 3.09 | 2.90 | 0.00% | 43.53 |
120230XX02XXXX | 子宮の非炎症性障害 子宮鏡下子宮中隔切除術、子宮内腔癒着切除術(癒着剥離術を含む。)等 | 45 | 2.00 | 2.42 | 0.00% | 50.33 |
初発 | 再発 |
病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 168 | 24 | 31 | 31 | 18 | 87 | 7版,8版 | |
大腸癌 | 83 | 84 | 100 | 29 | 52 | 117 | 1 | 7版,8版 |
乳癌 | 87 | 62 | 14 | 4 | 15 | 41 | 7版,8版 | |
肺癌 | 98 | 39 | 37 | 53 | 32 | 140 | 7版,8版 | |
肝癌 | 20 | 24 | 10 | 2 | 15 | 109 | 1 | 7版,8版 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 29 | 9.10 | 53.55 |
中等症 | 203 | 15.00 | 79.94 |
重症 | 41 | 18.49 | 81.44 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 161 | 19.81 | 76.36 | 47.20% |
その他 | 22 | 20.73 | 70.86 | 40.91 |
Kコード | 名称 | 患者数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 483 | 0.66 | 1.22 | 0.21% | 71.24 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 149 | 1.30 | 16.45 | 7.38% | 73.11 |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術 | 134 | 1.26 | 5.36 | 0.00% | 73.46 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 85 | 1.34 | 11.00 | 9.41% | 72.71 |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 73 | 1.53 | 9.30 | 5.48% | 72.75 |
Kコード | 名称 | 患者数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K54$ | 経皮的冠動脈ステント留置術 | 440 | 1.13 | 6.07 | 2.50% | 70.19 |
K595 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 290 | 2.00 | 3.13 | 0.69% | 65.82 |
K59$ | PM、ICD、CRT(-D)の新規例・交換例 | 151 | 3.65 | 6.71 | 4.64% | 76.85 |
K54$ | 経皮的冠動脈形成術 | 88 | 1.07 | 4.83 | 1.14% | 71.39 |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 75 | 1.72 | 2.76 | 2.67% | 75.56 |
Kコード | 名称 | 患者数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 243 | 1.54 | 3.23 | 0.82% | 61.35 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 120 | 1.27 | 1.24 | 0.00% | 68.81 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 106 | 3.91 | 11.98 | 1.89% | 71.28 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 47 | 0.96 | 4.91 | 0.00% | 42.40 |
K655-22 | 腹腔鏡下胃切除術 悪性腫瘍手術 | 43 | 2.74 | 14.16 | 11.63% | 71.26 |
Kコード | 名称 | 患者数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K386 | 気管切開術 | 38 | 11.95 | 26.82 | 68.42% | 76.16 |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 77 | 1.12 | 9.06 | 0.00% | 64.31 |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 61 | 1.00 | 5.69 | 1.64% | 58.49 |
K4631 | 甲状腺悪性腫瘍手術 切除 | 48 | 1.17 | 4.90 | 0.00% | 58.42 |
K474-31 | 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(一連につき) マンモグラフィー又は超音波装置によるもの | 45 | 0.02 | 0.98 | 0.00% | 47.62 |
K4611 | 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術 片葉のみの場合 | 43 | 1.00 | 4.70 | 0.00% | 54.09 |
Kコード | 名称 | 患者数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓切除 | 61 | 2.77 | 15.84 | 21.31% | 73.46 |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方椎体固定 | 51 | 2.35 | 18.73 | 29.41% | 71.06 |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓形成 | 42 | 2.50 | 18.74 | 30.95% | 71.81 |
K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術 後方摘出術 | 30 | 1.73 | 8.70 | 6.67% | 45.83 |
K1342 | 椎間板摘出術 後方摘出術 | 17 | 2.94 | 13.06 | 17.65% | 58.35 |
Kコード | 名称 | 患者数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2191 | 眼瞼下垂症手術 眼瞼挙筋前転法 | 36 | 0.94 | 2.50 | 0.00% | 69.44 |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術 単純切除 | 29 | 1.03 | 3.24 | 0.00% | 75.48 |
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 19 | 1.11 | 2.37 | 000% | 59.42 |
K333-3 | 鼻骨骨折徒手整復術 | 11 | 1.00 | 2.00 | 0.00% | 29.82 |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2センチメートル以上4センチメートル未満 | 11 | 0.73 | 1.82 | 9.09% | 45.00 |
Kコード | 名称 | 患者数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの | 33 | 6.15 | 19.64 | 24.2% | 64.58 |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 21 | 5.90 | 10.81 | 23.8% | 74.33 |
K178 | 脳血管内手術 | 18 | 1.11 | 9.94 | 5.6% | 67.50 |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 脳内のもの | 14 | 0.71 | 35.21 | 92.9% | 67.50 |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓形成 | 12 | 3.67 | 13.92 | 8.3% | 73.25 |
Kコード | 名称 | 患者数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの | 86 | 2.80 | 9.53 | 2.33% | 72.35 |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 部分切除 | 29 | 2.31 | 6.28 | 0.00% | 67.03 |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) | 28 | 5.39 | 5.75 | 7.14% | 47.64 |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 区域切除 | 20 | 2.80 | 7.60 | 0.00% | 69.10 |
K5132 | 胸腔鏡下肺切除術 その他のもの | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5612 | ステントグラフト内挿術 | 89 | 2.42 | 11.71 | 6.74% | 74.39 |
K55$ | 弁置換術および弁形成術 | 56 | 4.80 | 31.20 | 17.86% | 75.34 |
K560 | 大動脈瘤切除術 | 56 | 3.48 | 22.63 | 10.71% | 69.32 |
K552 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術 | 44 | 3.89 | 24.36 | 6.82% | 71.89 |
K617 | 下肢静脈瘤手術 | 33 | 1.15 | 1.82 | 0.00% | 72.18 |
Kコード | 名称 | 患者数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 459 | 0.00 | 1.41 | 0.00% | 76.00 |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの | 48 | 0.00 | 4.38 | 0.00% | 66.44 |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 その他のもの | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | 42 | 1.14 | 6.05 | 0.00% | 17.74 |
K0111 | 顔面神経麻痺形成手術 静的なもの | 21 | 1.05 | 2.90 | 0.00% | 64.95 |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 18 | 1.22 | 6.06 | 0.00% | 59.22 |
K159 | 顔面神経減圧手術(乳様突起経由) | 15 | 4.60 | 7.13 | 0.00% | 45.07 |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術IV型(汎副鼻腔手術) | 15 | 1.20 | 6.73 | 0.00% | 54.07 |
Kコード | 名称 | 患者数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 119 | 1.88 | 4.58 | 3.36% | 74.07 |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 105 | 1.90 | 3.54 | 3.81% | 63.63 |
K841-22 | 経尿道的レーザー前立腺切除術 その他のもの | 79 | 1.32 | 5.27 | 1.27% | 75.14 |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 57 | 1.07 | 8.51 | 0.00% | 69.14 |
