消化器外科

診療実績

延べ患者数
2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
入院 18,121 16,563 16,889 16,184 15,576
外来 16,166 14,887 16,053 16,970 15,585

※単位:人

消化器外科 診療実績【2022年~2023年】

2022年 2023年
手術症例数 1,056 1,136
腹腔鏡手術症例数 809 828
ロボット手術症例数 54 149
食道癌 12 11
胃癌 81 86
結腸癌 125 111
直腸癌 73 80
肝切除 56 40
膵切除 37 40
胆石・胆嚢炎 228 268
ヘルニア 169 210

消化器外科 診療実績【2019年~2021年】

2019年 2020年 2021年
手術症例数 1,119 1,020 1,106
全身麻酔症例数 1,053 956 1,058
全身麻酔以外の症例 66 64 48
腹腔鏡手術症例数 856 763 860

食道

2019年 2020年 2021年
食道癌 8 5 6
胸腔鏡・縦隔鏡 3 3 4

2019年 2020年 2021年
胃癌 102 91 86
腹腔鏡 66 38 31
ロボット 7 19 16

大腸・小腸

2019年 2020年 2021年
結腸癌 136 129 109
腹腔鏡 44 64 67
単孔式 62 46 27
ロボット 0 0 0
直腸癌 109 58 82
腹腔鏡 63 14 14
単孔式 7 7 10
ロボット 10 34 28

肝臓

2019年 2020年 2021年
肝癌・転移性肝癌 47 55 48
肝切除 46 62 51
開腹 20 25 14
ハイブリッド手術 2 1 0
腹腔鏡 24 36 37

胆道

2019年 2020年 2021年
胆道癌 8 13 15
胆石・胆嚢炎 242 221 261

膵臓

2019年 2020年 2021年
膵臓癌 19 21 43
膵切除 28 34 34
開腹 23 25 25
腹腔鏡 5 9 9

その他

2019年 2020年 2021年
虫垂炎 64 56 56
腹腔鏡 63 55 51
ヘルニア 177 163 223
腹腔鏡 146 124 174

※単位は件数です