放射線治療科

診療実績

※2019年4月~8月 装置更新のため治療休止

※下記の表は横にスクロールしてご確認いただけます。
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
新患者数 262 170 327 383 371
外照射 258 167 326 382 368
その他 4 3 1 1 3
外照射部位数 305 196 380 475 489
※下記の表は横にスクロールしてご確認いただけます。
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
定位放射線治療 2 2 22 40 19
体幹部 23 14 29 51 38
強度変調放射線治療 93 56 144 173 197
※下記の表は横にスクロールしてご確認いただけます。
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
外照射新患原発部位患者数 258 167 326 382 368
脳・脊髄 3 2 10 2 10
眼窩 1 0 0 1 0
頭頸部 18 9 8 17 18
肺・気管・縦隔 64 45 92 107 104
食道 9 4 11 11 12
胃・十二指腸・小腸 3 4 1 6 1
大腸・直腸 11 7 18 30 15
肝・胆・膵 27 15 24 21 27
乳腺 49 33 88 82 66
泌尿器・男性性器 49 36 55 71 79
子宮 13 4 11 13 25
その他女性性器 1 0 4 1 3
0 0 0 0 0
皮膚・軟部 3 2 1 1 0
悪性リンパ腫 0 0 0 3 2
その他造血器 0 0 0 6 0
小児 0 0 0 0 0
原発不明癌 1 0 2 2 2
良性疾患 6 5 1 8 3
その他 0 0 0 0 0
※下記の表は横にスクロールしてご確認いただけます。
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
骨転移 73 22 55 60 86
脳転移 14 7 35 53 32