2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|
入院 | 4,359 | 3,342 | 2,841 | 3,552 | 3,716 |
外来 | 11,217 | 10,709 | 11,029 | 9,520 | 10,116 |
※単位:人
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|
外傷 | 81 | 100 | 135 | 89 | 111 |
先天異常 | 19 | 10 | 15 | 15 | 17 |
腫瘍 | 443 | 477 | 523 | 453 | 359 |
瘢痕、瘢痕拘縮、ケロイド | 32 | 39 | 32 | 27 | 42 |
難治性潰瘍 | 44 | 57 | 38 | 50 | 76 |
炎症、変形疾患 | 80 | 51 | 69 | 47 | 71 |
美容(手術) | – | 4 | 2 | 1 | 1 |
その他 | – | – | – | 46 | 55 |
レーザー治療 | 707 | 611 | 565 | 602 | 643 |
乳房再建関連(手術) | 25 | 39 | 31 | 52 | 33 |
※単位:件