2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|
入院 | 8,680 | 10,320 | 10,649 | 12,007 | 14,279 |
外来 | 2,168 | 2,026 | 1,809 | 1,543 | 1,299 |
※単位:人 ※期間:年(1月1日~12月31日)
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|
救急診療数 | 12,966 | 13,791 | 13,435 | 11,424 | 11,765 |
受入救急車台数 | 6,147 | 6,677 | 6,444 | 5,868 | 6,657 |
内)入院治療数 | 2,960 | 2,973 | 3,088 | 3,178 | 3,726 |
救命救急科(入院患者数) | 1,044 | 1,028 | 991 | 1,328 | 1,464 |
※単位:件 ※期間:年(1月1日~12月31日)
救命救急科患者数:1,589名(132.4名/月) | ||
---|---|---|
外傷 | 472例 | |
心肺停止 | 内因性 | 298例 |
外因性 | 88例 | |
内因性疾患 | 505例 | |
薬物中毒 | 116例 | |
熱傷 | 35例 | |
外因性その他 | 75例 |
総手術数(NCD登録症例):304例 | |
---|---|
消化器および腹部内臓 | 85件 |
呼吸器 | 79件 |
心臓・大血管 | 36件 |
末梢血管 | 5件 |
頭頚部・体表・内分泌外科 | 34件 |
内視鏡手術 | 21件 |
上記に入らないもの(主に頭部外傷) | 44件 |
救命救急科患者数 : 1,234名(102.8名/月) | ||
---|---|---|
外傷 | 483例 | |
心肺停止 | 174例 | 内因性 : 127例 |
外因性 : 47例 | ||
内因性疾患 | 365例 | |
薬物中毒 | 109例 | |
熱傷 | 31例 | |
外因性その他 | 72例 |
総手術件数 : 153件 | ||
---|---|---|
外傷 | 64件 | |
頭部 | 25件 | |
頸部 | 4件 | |
胸部 | 3件 | |
腹部 | 12件 | |
四肢 | 20件 | |
ERT | 13件 | |
熱傷 | 23件 | |
内因性 | 53件 | |
腹部 | 25件 | |
その他 | 28件 |
救命救急科患者数 : 1,237名(103.1名/月) | ||
---|---|---|
外傷 | 471例 | |
心肺停止 | 211例 | 内因性 : 163例 |
外因性 : 48例 | ||
内因性疾患 | 374例 | |
薬物中毒 | 94例 | |
熱傷 | 29例 | |
外因性その他 | 58例 |
総手術件数 : 119件 | ||
---|---|---|
外傷 | 55件 | |
頭部 | 23件 | |
頸部 | 2件 | |
胸部 | 2件 | |
腹部 | 10件 | |
四肢 | 18件 | |
ERT | 13件 | |
熱傷 | 19件 | |
内因性 | 32件 | |
腹部 | 28件 | |
その他 | 4件 |
救命救急科患者数 : 995名(82.9名/月) | ||
---|---|---|
外傷 | 390例 | |
心肺停止 | 192例 | 内因性 : 146例 |
外因性 : 46例 | ||
内因性疾患 | 281例 | |
薬物中毒 | 69例 | |
熱傷 | 19例 | |
外因性その他 | 44例 |
総手術件数 : 93件 | ||
---|---|---|
外傷 | 38件 | |
頭部 | 28件 | |
頸部 | 2件 | |
胸部 | 0件 | |
腹部 | 7件 | |
四肢 | 1件 | |
ERT | 17件 | |
熱傷 | 14件 | |
内因性 | 24件 | |
腹部 | 21件 | |
その他 | 3件 |
救命救急科患者数 : 755名(62.9名/月) 【傷病別割合 内因性 : 32.1% 外因性 : 67.9%】 |
||
---|---|---|
外傷 | 321例(42.5%) | |
心肺停止 | 170例(22.5%) | 内因性 : 129例 |
外因性 : 41例 | ||
内因性疾患 | 189例(25.0%) | |
薬物中毒 | 34例(4.5%) | |
熱傷 | 14例(1.9%) | |
外因性その他 | 27例(3.6%) |
総手術件数 : 122件 | ||
---|---|---|
外傷 | 61件 | |
頭部 | 19件 | |
頸部 | 1件 | |
胸部 | 2件 | |
腹部 | 11件 | |
四肢 | 28件 | |
ERT | 12件 | |
熱傷 | 10件 | |
内因性 | 39件 | |
腹部 | 33件 | |
その他 | 6件 |