当院を利用される方へ
For those who use our clinic
診療実績
患者数
※下記の表は横にスクロールしてご確認いただけます。
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新入院患者数 | 159 | 221 | 160 | 123 | 175 | 208 |
外来延べ患者数 | 3,185 | 3,770 | 3,849 | 3,683 | 4,213 | 4,711 |
※単位:人
※下記の表は横にスクロールしてご確認いただけます。
診療実績(入院患者の入院主病名)
2022年 | |
---|---|
脳梗塞 | 84 |
てんかん | 19 |
脳内出血 | 16 |
パーキンソン<Parkinson>病 | 13 |
一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 9 |
脊椎症 | 9 |
多発性硬化症 | 6 |
その他の脳血管疾患 | 5 |
脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 | 4 |
炎症性多発(性)ニューロパチ<シ>- | 4 |
※単位:件
※下記の表は横にスクロールしてご確認いただけます。
診療実績
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|
脳血管障害 | 87 | 65 | 64 | 53 |
パーキンソン病・症候群 | 40 | 22 | 14 | 17 |
てんかん | 36 | 13 | 12 | 15 |
髄膜炎・脳炎、脳症 | 24 | 20 | 8 | 5 |
末梢神経疾患(ギランバレー、CIDPなど) | 8 | 10 | 8 | – |
神経免疫疾患・筋疾患 | 19 | 6 | 10 | – |
※単位:件