2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|
新入院患者数 | 159 | 221 | 160 | 123 | 175 |
外来延べ患者数 | 3,185 | 3,770 | 3,849 | 3,683 | 4,213 |
※単位:人
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|
脳血管障害 | 87 | 65 | 64 | 53 |
パーキンソン病・症候群 | 40 | 22 | 14 | 17 |
てんかん | 36 | 13 | 12 | 15 |
髄膜炎・脳炎、脳症 | 24 | 20 | 8 | 5 |
末梢神経疾患(ギランバレー、CIDPなど) | 8 | 10 | 8 | – |
神経免疫疾患・筋疾患 | 19 | 6 | 10 | – |
※単位:件