当院を利用される方へ
For those who use our clinic
当院臨床研修の特色
ER・救命救急センターでの研修
当院における研修の特色としてER・救命救急センターにおいては1年次の1ヶ月、2年次の1ヵ月、そして2年間を通して担当する夜間ER診療があります。
ER・救命救急センターでは、1次・2次救急における発熱、胸痛、腹痛といった内科疾患から、打撲、創傷といった外傷など多種多様な症例について、指導医、上級医の指導のもと研修医がメインとなって初期診療に対応します。
診療の中で判断に困った場合や、より専門的な診療が必要と判断した場合は、時間内は各専門診療科の当番医に、時間外でも各診療科の当直医またはオンコール医師にコンサルトすることができる体制となっております。
ERで経験した症例は木曜日に開催している研修医カンファレンスで発表することで、研修医間で情報を共有し、また上級医からのフィードバックも受けることができます。
なお、当センターでは第二大阪警察病院と大阪鉄道病院の初期研修医も救急部門研修で受入しております。
救急患者診療実績
年度 | ER(1次・2次救急) | ER以外の救急件数 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
一般件数 | 救急車対応件数 | 一般件数 | 救急車対応件数 | ||
2008年度 | 4,185 | 2,241 | 2,502 | 1,799 | 10,727 |
2009年度 | 4,902 | 2,364 | 2,603 | 1,737 | 11,606 |
2010年度 | 4,536 | 2,715 | 2,112 | 1,805 | 11,168 |
2011年度 | 4,158 | 3,007 | 2,128 | 1,964 | 11,257 |
2012年度 | 4,332 | 2,806 | 1,838 | 1,966 | 10,942 |
2013年度 | 4,876 | 3,018 | 1,976 | 1,798 | 11,668 |
2014年度 | 4,862 | 3,539 | 1,828 | 1,794 | 12,023 |
2015年度 | 5,183 | 3,828 | 1,764 | 1,709 | 12,484 |
2016年度 | 5,278 | 4,353 | 1,576 | 1,772 | 12,979 |
2017年度 | 5,376 | 4,414 | 1,535 | 2,004 | 13,329 |
2018年度 | 5,540 | 4,658 | 1,593 | 1,951 | 13,742 |
2019年度 | 5,226 | 4,137 | 1,571 | 2,068 | 13,002 |
2020年度 | 3,809 | 3,603 | 1,168 | 2,297 | 10,877 |
2022年度 | 3,875 | 3,730 | 3,820 | 2,505 | 13,930 |
2023年度 | 7,376 | 5,484 | 2,270 | 2,225 | 11,669 |
ER・救命救急センターでの指導体制
当直時のER診療体制