当院を利用される方へ
For those who use our clinic
診療実績
延べ患者数
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|
入院 | 18,039 | 15,124 | 16,387 | 14,599 | 15,787 |
外来 | 21,325 | 19,133 | 20,743 | 24,045 | 22,827 |
入院症例
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|
気管支及び肺の悪性新生物 | 270 | 383 | 403 | 385 | 476 |
感染性肺炎 | 221 | – | – | – | – |
間質性肺炎 | 56 | 49 | 80 | 68 | 55 |
気胸 | 44 | 47 | 59 | 35 | 57 |
慢性閉塞性肺疾患 | 28 | 33 | 26 | 27 | 14 |
気管支喘息、喘息発作 | 29 | – | – | – | – |
誤嚥性肺炎 | 34 | – | – | – | – |
膿胸・肺膿胸 | 20 | – | 27 | 19 | 20 |
細菌性肺炎 | – | 56 | 41 | 30 | 48 |
固形物および液状物による肺臓炎 | – | 53 | 59 | 27 | 72 |
肺炎、病原体不明 | – | 52 | 50 | 51 | 56 |
喘息発作重積状態 | – | 22 | – | – | – |
呼吸器及び消化器の続発性悪性新生物 | – | 21 | – | – | – |
肺の画像における異常所見 | – | 20 | 26 | – | – |
※単位:人