2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|
入院 | 21,010 | 18,028 | 18,039 | 15,124 | 16,387 |
外来 | 25,558 | 22,869 | 21,325 | 19,133 | 20,743 |
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|
気管支及び肺の悪性新生物 | 459 | 339 | 270 | 383 | 403 |
感染性肺炎 | 78 | 169 | 221 | – | – |
間質性肺炎 | 64 | 84 | 56 | 49 | 80 |
気胸 | 33 | 42 | 44 | 47 | 59 |
慢性閉塞性肺疾患 | 36 | 34 | 28 | 33 | 26 |
気管支喘息、喘息発作 | 21 | 26 | 29 | – | – |
誤嚥性肺炎 | 59 | 26 | 34 | – | – |
膿胸・肺膿胸 | – | – | 20 | – | 27 |
細菌性肺炎 | – | – | – | 56 | 41 |
固形物および液状物による肺臓炎 | – | – | – | 53 | 59 |
肺炎、病原体不明 | – | – | – | 52 | 50 |
喘息発作重積状態 | – | – | – | 22 | – |
呼吸器及び消化器の続発性悪性新生物 | – | – | – | 21 | – |
肺の画像における異常所見 | – | – | – | 20 | 26 |
※単位:人