診療体制のご紹介
Introduction of medical treatment system
診療実績
2022年度
1日平均外来患者数 105.9人
紹介率 77.9%
逆紹介率 251.8%
主科入院患者実績
※下記の表は横にスクロールしてご確認いただけます。
2020年 | 2021年 | 2022年 | ||
糖尿病、代謝疾患 | 2型糖尿病 | 209 | 233 | 249 |
1型糖尿病 | 15 | 35 | 16 | |
その他の糖尿病 | 5 | 5 | 11 | |
低血糖 | 17 | 15 | 12 | |
内分泌疾患 | 電解質異常 | 57 | 67 | 59 |
副腎疾患 | 83 | 56 | 54 | |
下垂体疾患 | 10 | 15 | 15 | |
甲状腺疾患 | 2 | 5 | 5 | |
副甲状腺疾患 | 2 | 0 | 0 | |
その他内分泌疾患 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | その他疾患 | 52 | 62 | 77 |
合計 | 452 | 493 | 498 |
共観患者実績
※下記の表は横にスクロールしてご確認いただけます。
2020年 | 2021年 | 2022年 | ||
糖尿病、代謝疾患 | 糖尿病関連 | 761 | 864 | 810 |
低血糖 | 7 | 4 | 2 | |
その他代謝疾患 | 0 | 2 | 2 | |
内分泌疾患 | 電解質異常 | 20 | 52 | 53 |
甲状腺疾患 | 13 | 41 | 41 | |
副腎疾患 | 15 | 9 | 30 | |
下垂体疾患 | 4 | 6 | 7 | |
副甲状腺疾患 | 0 | 1 | 2 | |
その他 | その他疾患 | 4 | 0 | 0 |
合計 | 824 | 979 | 947 |
他院からの紹介患者実績
※下記の表は横にスクロールしてご確認いただけます。
2020年 | 2021年 | 2022年 | ||
糖尿病、代謝疾患 | 糖尿病関連 | 151 | 186 | 205 |
代謝疾患 | 49 | 82 | 68 | |
内分泌疾患 | 甲状腺疾患 | 222 | 260 | 257 |
副腎疾患 | 95 | 67 | 56 | |
下垂体疾患 | 2 | 10 | 17 | |
副甲状腺疾患 | 7 | 8 | 10 | |
電解質異常 | 8 | 5 | 7 | |
高血圧症 | 7 | 17 | 16 | |
その他 | その他疾患 | 11 | 10 | 11 |
合計 | 552 | 645 | 647 |
他科からの紹介患者実績(共観依頼を除く)
※下記の表は横にスクロールしてご確認いただけます。
2020年 | 2021年 | 2022年 | ||
糖尿病、代謝疾患 | 糖尿病関連 | 323 | 197 | 179 |
代謝疾患 | 35 | 18 | 16 | |
内分泌疾患 | 甲状腺疾患 | 138 | 124 | 97 |
副腎疾患 | 18 | 22 | 23 | |
下垂体疾患 | 5 | 4 | 4 | |
副甲状腺疾患 | 3 | 5 | 6 | |
電解質異常 | 9 | 13 | 17 | |
高血圧症 | 10 | 3 | 7 | |
その他 | その他疾患 | 0 | 6 | 4 |
合計 | 541 | 392 | 353 |