予定 | 緊急 | 緊急割合 | |
---|---|---|---|
外科 | 987 | 171 | 14.8% |
乳腺内分泌外科 | 404 | 1 | 0.2% |
整形外科 | 501 | 14 | 2.7% |
婦人科 | 376 | 11 | 2.8% |
産科 | 59 | 27 | 31.4% |
泌尿器科 | 676 | 30 | 4.2% |
脳神経外科 | 194 | 39 | 16.7% |
心臓血管外科 | 400 | 102 | 20.3% |
循環器内科 | 129 | 4 | 3.0% |
形成再建外科・ 美容外科 |
211 | 6 | 2.8% |
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 | 114 | 5 | 4.2% |
呼吸器外科 | 231 | 9 | 3.8% |
歯科口腔外科 | 181 | 0 | 0.0% |
ER・救命救急科 | 121 | 86 | 41.5% |
消化器内科 | 21 | 0 | 0.0% |
麻酔科 | 4 | 0 | 0.0% |
合計 | 4,609 | 505 | 9.9% |