予定 | 緊急 | 合計 | 緊急割合 | |
---|---|---|---|---|
外科 | 816 | 171 | 987 | 17.3% |
乳腺内分泌外科 | 403 | 1 | 404 | 0.2% |
整形外科 | 487 | 14 | 501 | 2.8% |
婦人科 | 365 | 11 | 376 | 2.9% |
産科 | 32 | 27 | 59 | 45.8% |
泌尿器科 | 646 | 30 | 676 | 4.4% |
脳神経外科 | 155 | 39 | 194 | 20.1% |
心臓血管外科 | 298 | 102 | 400 | 25.5% |
循環器内科 | 125 | 4 | 129 | 3.1% |
形成再建外科・ 美容外科 |
205 | 6 | 211 | 2.8% |
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 | 109 | 5 | 114 | 4.4% |
呼吸器外科 | 222 | 9 | 231 | 3.9% |
歯科口腔外科 | 181 | 0 | 181 | 0.0% |
ER・救命救急科 | 35 | 86 | 121 | 71.0% |
消化器内科 | 21 | 0 | 21 | 0.0% |
麻酔科 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
合計 | 4,104 | 505 | 4,609 | 11.0% |