代表的な手術実績(主に手術室利用件数) | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
耳領域 | 顔面神経減圧手術 | 41 | 52 | 33 | 14 | 32 |
鼓室形成術(鼓膜形成術・アブミ骨手術を含む) | 54 | 63 | 67 | 59 | 53 | |
顔面神経吻合術(舌下神経-顔面神経など) | 3 | 5 | 4 | 1 |
1 |
|
広範囲頭蓋底腫瘍手術 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
鼻領域 | 副鼻腔手術(内視鏡下鼻内手術) | 68 | 80 | 52 | 75 | 82 |
鼻中隔矯正術 | 19 | 23 | 22 | 21 | 19 | |
下鼻甲介レーザー焼灼術(外来) | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | |
咽喉頭領域 | 口蓋扁桃摘出術 | 27 | 35 | 30 | 28 | 56 |
アデノイド切除術 | 14 | 18 | 10 | 21 | 7 | |
顕微鏡下喉頭手術(声帯ポリープ・ポリープ様声帯・喉頭腫瘍) | 29 | 21 | 15 | 23 | 31 | |
耳下腺・顎下腺摘出術(唾石を含む) | 17 | 14 | 17 | 10 | 11 | |
気管切開術 | 6 | 18 | 5 | 8 | 7 | |
総 数 ( 上記以外の手術実績も含む ) | 380 | 399 | 402 | 343 | 400 |
※顔面神経麻痺・突発性難聴の治療実績については、顔面神経・難聴センターをご参照ください。