年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 243 | 149 | 410 | 574 | 1020 | 1481 | 2200 | 4266 | 2738 | 427 |
定義:2020年度退院患者数を10歳刻みの年齢区分で集計しています。
特徴:大阪警察病院は各年齢区分において患者数が分布しており、総合病院としての役割を担っていることがわかります。60歳以上の占める割合が全体の70%以上となっています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100XX01XXXX | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 497 | 2.62 | 2.66 | 0.00% | 71.58 |
060340XX03X00X | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 247 | 11.62 | 9.53 | 5.26% | 73.78 |
060020XX04XXXX | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 108 | 7.21 | 8.11 | 0.00% | 75.53 |
060102XX99XXXX | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 86 | 6.99 | 7.74 | 0.00% | 71.31 |
060140XX97X0XX | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし | 65 | 10.40 | 10.83 | 12.31% | 75.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
10007XXXXXXXXX | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 156 | 12.60 | 12.93 | 0.06% | 65.70 |
100180XX990X0X | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 69 | 4.25 | 6.26 | 0.00% | 54.06 |
100393XX99XXXX | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | 28 | 9.50 | 10.33 | 7.14% | 78.32 |
100391XXXXXXXX | 低カリウム血症 | 19 | 9.21 | 12.56 | 26.32% | 59.68 |
110310XX99XXXX | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 18 | 13.33 | 13.00 | 11.11% | 73.39 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040XX99XXXX | 肺の悪性腫瘍 | 368 | 13.80 | 21.05 | 0.49% | 73.10 |
0400801XXXXXXX | 肺炎等(市中肺炎) | 94 | 15.10 | 26.24 | 15.95% | 77.26 |
040110XXXXXXXX | 間質性肺炎 | 73 | 21.90 | 23.01 | 9.58% | 74.70 |
040081XXXXXXXX | 誤嚥性肺炎 | 52 | 18.10 | 32.20 | 34.60% | 82.70 |
040200XX99X00X | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 21 | 8.43 | 9.18 | 0.00% | 48.10 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050070XX01XXXX | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 264 | 5.50 | 11.17 | 0.00% | 66.10 |
050050XX0200XX | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 251 | 4.21 | 4.44 | 0.80% | 71.43 |
050050XX9910XX | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2なし | 142 | 3.46 | 3.07 | 0.70% | 70.20 |
050050XX9920XX | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2なし | 116 | 3.21 | 3.26 | 0.00% | 72.12 |
050210XX97000X | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 105 | 10.69 | 10.56 | 1.90% | 78.84 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
140010X199X0XX | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 51 | 4.39 | 6.13 | 0.00% | 0.00 |
140010X299X0XX | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 17 | 7.41 | 11.19 | 5.88% | 0.00 |
080270XXXX1XXX | 食物アレルギー 手術・処置等1あり | 16 | 1.63 | 2.12 | 0.00% | 3.94 |
140010X199X1XX | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 1あり | – | – | 10.91 | – | – |
010080XX99X0X0 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし 15歳未満 | – | – | 7.83 | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160X001XXXX | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 115 | 3.41 | 4.86 | 0.00% | 70.03 |
060335XX02000X | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 110 | 5.35 | 7.23 | 0.00% | 65.50 |
060035XX010X0X | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 87 | 14.64 | 16.19 | 2.30% | 73.24 |
060330XX02XXXX | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 70 | 4.29 | 6.41 | 0.00% | 64.30 |
060020XX02XXXX | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 | 51 | 18.88 | 19.04 | 7.84% | 70.55 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160100XX99X00X | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 74 | 6.43 | 8.18 | 22.97% | 53.18 |
161070XXXXX00X | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 59 | 2.95 | 3.81 | 11.86% | 40.07 |
160100XX97X00X | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 49 | 7.98 | 9.68 | 28.57% | 60.47 |
180010X0XXX2XX | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 2あり | 35 | 26.31 | 32.44 | 57.14% | 69.83 |
161070XXXXX11X | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 1あり 定義副傷病あり | 16 | 5.19 | 10.56 | 0.00% | 40.31 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
090010XX010XXX | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 113 | 12.62 | 10.30 | 0.00% | 60.43 |
100020XX010XXX | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等 手術・処置等1なし | 111 | 7.17 | 8.50 | 0.00% | 51.03 |
090010XX02XXXX | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 61 | 6.57 | 6.02 | 0.00% | 60.46 |
090010XX97X0XX | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 40 | 2.35 | 6.20 | 0.00% | 51.50 |
100130XX97X0XX | 甲状腺の良性結節 手術あり 手術・処置等2なし | 40 | 6.90 | 7.34 | 0.00% | 52.38 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
070343XX01X0XX | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし | 43 | 16.63 | 20.40 | 30.23% | 71.40 |
070350XX01XXXX | 椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術 後方摘出術等 | 33 | 9.36 | 10.36 | 0.00% | 42.33 |
070343XX97X0XX | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 20 | 13.05 | 16.10 | 0.00% | 67.70 |
070341XX020XXX | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1なし | 19 | 17.53 | 19.90 | 26.32% | 66.58 |
070343XX02X0XX | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 内視鏡下椎弓切除術等 手術・処置等2なし | 11 | 10.18 | 12.51 | 9.09% | 68.55 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080180XX99XXXX | 母斑、母斑症 手術なし | 55 | 4.18 | 4.11 | 0.00% | 2.44 |
020230XX97X0XX | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 32 | 4.38 | 3.07 | 0.00% | 73.59 |
080007XX010XXX | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 23 | 4.78 | 4.06 | 0.00% | 44.87 |
050180XX02XXXX | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 20 | 3.95 | 2.74 | 0.00% | 58.70 |
090010XX04XXXX | 乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術(一連につき) 乳房(再建手術)の場合等 | 19 | 13.79 | 8.26 | 0.00% | 52.37 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010060X2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 43 | 15.02 | 15.64 | 32.56% | 71.65 |
010070XX9910XX | 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 43 | 3.21 | 3.29 | 2.33% | 72.26 |
010050XX02X00X | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 36 | 11.44 | 12.04 | 16.67% | 79.92 |
010070XX02X0XX | 脳血管障害 経皮的頸動脈ステント留置術 手術・処置等2なし | 25 | 8.24 | 9.33 | 0.00% | 74.46 |
010030XX9910XX | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 24 | 3.25 | 3.04 | 0.00% | 63.42 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040XX97X00X | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 109 | 11.03 | 10.38 | 0.00% | 70.65 |
040200XX01X00X | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 14 | 12.43 | 10.08 | 0.00% | 34.14 |
040040XX97X01X | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | 10 | 14.40 | 17.82 | 0.00% | 76.80 |
040040XX97X10X | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 1あり 定義副傷病なし | – | – | 18.99 | – | – |
040040XX97X4XX | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 4あり | – | – | 21.86 | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050163XX03X0XX | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 52 | 10.54 | 11.56 | 0.00% | 76.00 |
050080XX0101XX | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等2 1あり | 38 | 19.32 | 22.56 | 2.63% | 64.97 |
050163XX01X1XX | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等2 1あり | 24 | 21.75 | 28.61 | 4.17% | 74.46 |
050163XX03X1XX | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 1あり | 22 | 17.91 | 15.88 | 18.18% | 77.41 |
050050XX0101XX | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等2 1あり | 21 | 28.48 | 22.22 | 0.00% | 70.24 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030390XX99XXXX | 顔面神経障害 手術なし | 325 | 13.68 | 9.17 | 0.00% | 50.74 |
010111XXXXX0XX | 遺伝性ニューロパチー 手術・処置等2なし | 82 | 13.87 | 12.47 | 0.00% | 44.29 |
030400XX99XXXX | 前庭機能障害 手術なし | 42 | 5.36 | 4.94 | 2.38% | 68.36 |
030428XXXXXXXX | 突発性難聴 | 35 | 11.49 | 8.81 | 0.00% | 52.03 |
030230XXXXXXXX | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 22 | 7.45 | 7.94 | 0.00% | 18.95 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010080XX99X0X1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし 15歳以上 | 13 | 10.85 | 17.00 | 0.00% | 56.15 |
010160XX99X00X | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 11 | 21.00 | 18.20 | 9.09% | 75.18 |
010230XX99X00X | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 7.48 | – | – |
010110XXXXX4XX | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2 4あり | – | – | 16.95 | – | – |
010040X099000X | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 18.86 | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110080XX991XXX | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 155 | 2.10 | 2.54 | 0.00% | 70.72 |
11012XXX020X0X | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 112 | 5.21 | 5.67 | 0.89% | 64.96 |
110070XX03X0XX | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 90 | 7.78 | 7.13 | 1.11% | 73.96 |
110200XX02XXXX | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 84 | 7.19 | 8.52 | 2.38% | 73.79 |
110080XX01XXXX | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 65 | 10.14 | 11.89 | 0.00% | 70.54 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
12002XXX99X40X | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病なし | 106 | 4.69 | 4.44 | 0.94% | 62.47 |
120070XX02XXXX | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 79 | 6.71 | 6.16 | 0.00% | 48.78 |
120060XX02XXXX | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 68 | 4.79 | 6.10 | 0.00% | 47.24 |
120090XX97XXXX | 生殖器脱出症 手術あり | 66 | 8.52 | 8.43 | 0.00% | 72.41 |
120220XX01XXXX | 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 | 53 | 3.06 | 2.93 | 0.00% | 45.92 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 145 | 26 | 22 | 35 | 9 | 85 | 7版,8版 | |
大腸癌 | 88 | 65 | 94 | 24 | 15 | 134 | 1 | 7版,8版 |
乳癌 | 83 | 41 | 11 | 3 | 5 | 34 | 7版,8版 | |
肺癌 | 68 | 14 | 46 | 54 | 1 | 132 | 7版,8版 | |
肝癌 | 14 | 15 | 9 | 5 | 1 | 108 | 1 | 7版,8版 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 18 | 17.33 | 56.06 |
中等症 | 141 | 14.71 | 80.07 |
重症 | 29 | 20.93 | 81.83 |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 155 | 17.54 | 75.75 | 38.70% |
その他 | 27 | 17.00 | 71.89 | 37.03% |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 477 | 0.53 | 1.18 | 0.00% | 72.37 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 205 | 1.61 | 13.81 | 9.76% | 73.6 |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 | 104 | 1.03 | 5.37 | 0.00% | 75.5 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 88 | 0.70 | 9.30 | 12.50% | 75.02 |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 57 | 1.81 | 10.23 | 5.26% | 75.12 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K54$ | 経皮的冠動脈ステント留置術 | 293 | 0.70 | 7.56 | 3.75% | 71.38 |
K595 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 267 | 1.73 | 2.50 | 0.37% | 66.31 |
K59$ | PM、ICD、CRT(-D)の新規例・交換例 | 156 | 4.05 | 7.32 | 5.77% | 71.77 |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 83 | 1.35 | 3.49 | 1.20% | 73.76 |
K54$ | 経皮的冠動脈形成術 | 61 | 0.79 | 7.94 | 4.92% | 72.16 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 200 | 1.06 | 3.43 | 0.50% | 66.23 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 91 | 1.20 | 1.20 | 0.00% | 69.01 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 90 | 3.89 | 10.74 | 2.22% | 73.47 |
K655-22 | 腹腔鏡下胃切除術 悪性腫瘍手術 | 39 | 2.95 | 14.69 | 10.26% | 70.69 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 35 | 0.57 | 4.51 | 0.00% | 41.03 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K386 | 気管切開術 | 42 | 6.95 | 23.52 | 90.48% | 73.50 |
K147-2 | 頭蓋内モニタリング装置挿入術 | 15 | 0.00 | 22.67 | 60.00% | 57.10 |
K1642 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 硬膜下のもの | 10 | 0.10 | 36.00 | 60.00% | 61.50 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 78 | 1.08 | 10.14 | 0.00% | 59.83 |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 60 | 1.02 | 4.62 | 0.00% | 60.98 |
K4631 | 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの) | 38 | 1.00 | 5.05 | 0.00% | 56.87 |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの | 32 | 1.00 | 12.42 | 0.00% | 60.81 |
K474-31 | 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(一連につき) マンモグラフィー又は超音波装置によるもの | 31 | 0.03 | 0.97 | 0.00% | 49.52 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方椎体固定 | 45 | 1.26 | 14.04 | 28.89% | 71.27 |
K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術 後方摘出術 | 32 | 2.97 | 8.31 | 3.13% | 43.13 |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓切除 | 20 | 1.60 | 11.05 | 0.00% | 64.95 |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓形成 | 18 | 2.39 | 14.33 | 27.78% | 66.28 |
K1422 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方又は後側方固定 | 15 | 2.33 | 17.73 | 66.67% | 63.93 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2191 | 眼瞼下垂症手術 眼瞼挙筋前転法 | 20 | 1.00 | 2.50 | 0.00% | 70.55 |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径6センチメートル以上12センチメートル未満 | 17 | 0.82 | 3.47 | 0.00% | 53.41 |
K476-4 | ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) | 17 | 1.00 | 10.76 | 0.00% | 52.12 |
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 16 | 1.00 | 2.06 | 0.00% | 56.63 |
K2193 | 眼瞼下垂症手術 その他のもの | 12 | 1.00 | 2.25 | 0.00% | 78.83 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 39 | 0.41 | 10.03 | 15.38% | 79.05 |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの | 31 | 5.13 | 22.39 | 32.26% | 66.68 |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 29 | 3.55 | 9.00 | 10.34% | 75.28 |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 | 18 | 1.06 | 19.83 | 27.78% | 60.61 |
K178 | 脳血管内手術 | 15 | 0.80 | 14.50 | 13.30% | 61.10 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの | 76 | 2.12 | 9.17 | 0.00% | 70.54 |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 部分切除 | 28 | 1.71 | 6.43 | 0.00% | 70.54 |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 区域切除 | 25 | 2.36 | 9.16 | 0.00% | 73.72 |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) | 15 | 7.13 | 6.07 | 0.00% | 44.53 |
K488-4 | 胸腔鏡下試験切除術 | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5612 | ステントグラフト内挿術 | 88 | 2.88 | 9.42 | 5.68% | 74.03 |
K560 | 大動脈瘤切除術 | 63 | 3.47 | 17.58 | 9.52% | 72.36 |
K55$ | 弁置換術および弁形成術 | 60 | 4.62 | 16.37 | 6.67% | 73.12 |
K552 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術 | 42 | 5.32 | 26.98 | 11.90% | 67.80 |
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | 22 | 1.41 | 5.45 | 0.00% | 19.82 |
K159 | 顔面神経減圧手術(乳様突起経由) | 14 | 5.00 | 9.07 | 0.00% | 32.86 |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術III型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 12 | 1.17 | 5.33 | 0.00% | 56.58 |
K339 | 粘膜下下鼻甲介骨切除術 | 11 | 1.27 | 4.82 | 0.00% | 37.91 |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 153 | 1.54 | 4.71 | 0.65% | 73.22 |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 111 | 1.18 | 3.10 | 0.90% | 65.21 |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 65 | 1.18 | 7.95 | 0.00% | 70.54 |
K841-22 | 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術 その他のもの | 58 | 1.47 | 5.26 | 3.45% | 73.60 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 43 | 0.47 | 11.19 | 11.63% | 70.00 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの | 74 | 1.15 | 4.30 | 0.00% | 46.39 |
K861 | 子宮内膜掻爬術 | 56 | 0.32 | 0.95 | 0.00% | 48.27 |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 49 | 0.98 | 1.16 | 0.00% | 41.14 |
K872-31 | 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 電解質溶液利用のもの | 47 | 0.98 | 1.06 | 0.00% | 44.68 |
K865-2 | 腹腔鏡下仙骨腟固定術 | 42 | 1.29 | 5.93 | 0.00% | 70.62 |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0.000% |
異なる | 1 | 0.007% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 37 | 0.258% |
異なる | 43 | 0.299% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 3 | 0.021% |
異なる | 4 | 0.028% | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 6 | 0.042% |
異なる | 3 | 0.021% |
各診療科の解説:各診療科・各部のご紹介へリンク(消化器内科)