術式など | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頚椎椎弓形成術 | 26 | 39 | 47 | 56 | 56 | 63 | 52 | 54 |
頚椎固定術 | 22 | 14 | 9 | 23 | 15 | 13 | 14 | 12 |
頸椎内視鏡下椎間板摘出術 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 3 | 0 |
胸椎椎弓切除術 | *** | *** | *** | *** | *** | 9 | 0 | 6 |
胸椎固定術 | *** | *** | *** | 9 | 10 | 7 | 13 | 2 |
腰椎椎弓形成術 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
直視下腰椎髄核摘出術 | 6 | 17 | 11 | 14 | 14 | 16 | 13 | 11 |
内視鏡下腰椎髄核摘出術 | *** | *** | 17 | 16 | 27 | 32 | 49 | 23 |
内視鏡下腰椎椎弓切除術 | *** | *** | *** | 6 | 4 | 6 | 16 | 18 |
腰椎固定術 | 54 | 40 | 57 | 77 | 76 | 88 | 101 | 84 |
腰椎開窓術 | 32 | 48 | 47 | 58 | 83 | 66 | 82 | 81 |
経皮的椎体形成術 | *** | *** | *** | *** | *** | 7 | 3 | 14 |
椎間板内酵素注入療法 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 3 | 5 |
人工膝関節置換術 | 74 | 74 | 61 | 80 | 84 | 148 | 113 | 72 |
人工膝関節再置換術 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
半月縫合術 | *** | *** | *** | *** | *** | 6 | 6 | 12 |
膝靭帯断裂形成手術 | *** | *** | *** | *** | *** | 6 | 21 | 8 |
人工骨頭置換術 | 32 | 18 | 23 | 26 | 23 | 23 | 11 | 17 |
人工股関節置換術 | 34 | 29 | 49 | 57 | 78 | 70 | 64 | 69 |
人工股関節再置換術 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 |
関節鏡下腱板修復術 | 101 | 112 | 127 | 102 | 105 | 125 | 109 | 86 |
肩関節脱臼手術 | 55 | 68 | 78 | 88 | 93 | 101 | 108 | 107 |
人工肩関節置換術 | 9 | 13 | 15 | 13 | 16 | 18 | 13 | 13 |
関節鏡下肩峰形成術 | *** | *** | *** | *** | 33 | 15 | 19 | 16 |
骨折観血的手術 | 188 | 200 | 192 | 171 | 179 | 192 | 176 | 224 |
手根管開放術 | 24 | 18 | 16 | 29 | 19 | 26 | 30 | 31 |
尺骨神経移行術 | *** | *** | *** | *** | 10 | 13 | 6 | 9 |
母指CM関節形成術 | *** | *** | *** | *** | *** | 5 | 5 | 6 |
その他 | 184 | 191 | 165 | 207 | 187 | 220 | 221 | 227 |
合計 | 858 | 887 | 918 | 1041 | 1117 | 1282 | 1255 | 1223 |
※単位は件数です。
※診療実績は、大阪警察病院および第二大阪警察病院の実績を合算した数値です。