産科 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|
入院 | 3,129 | 3,610 | 3,397 | 3,397 | 2,428 |
外来 | 5,891 | 6,604 | 6,402 | 5,442 | 4,483 |
婦人科 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|
入院 | 7,296 | 6,848 | 5,671 | 6,551 | 5,686 |
外来 | 16,815 | 15,497 | 16,122 | 14,369 | 15,310 |
※単位:人
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|
分娩数 | 326 | 401 | 373 | 376 | 276 |
帝王切開率 | 22.4% | 22.4% | 18.6% | 20.5% | 15.9% |
婦人科浸潤がん手術 | 64 | 54 | 55 | 58 | 48 |
開腹良性疾患手術 | 100 | 80 | 80 | 62 | 45 |
腹腔鏡手術 | 129 | 141 | 204 | 179 | 164 |
子宮鏡手術 | 77 | 62 | 94 | 101 | 105 |
骨盤臓器脱手術 | 115 | 73 | 64 | 81 | 78 |
※単位:件