当院を利用される方へ
For those who use our clinic
診療実績
延べ患者数
産科 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|
入院 | 3,397 | 3,397 | 2,428 | 1,918 | 1,813 |
外来 | 6,402 | 5,442 | 4,483 | 3,681 | 3,301 |
婦人科 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|
入院 | 5,671 | 6,551 | 5,686 | 6,251 | 6,026 |
外来 | 16,122 | 14,369 | 15,310 | 16,574 | 14,960 |
※単位:人
診療実績
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|
分娩数 | 373 | 376 | 276 | 216 | 204 |
帝王切開率 | 18.6% | 20.5% | 15.9% | 18.1% | 19.6% |
婦人科悪性腫瘍手術 (うち低侵襲手術) |
55 ( – ) |
58 ( – ) |
48 ( – ) |
53 ( – ) |
47 (11) |
放射線治療 | – | – | – | – | 31 |
抗がん剤治療 | – | – | – | – | 141 |
開腹良性疾患手術 | 80 | 62 | 45 | 36 | 37 |
腹腔鏡下良性疾患手術 | 204 | 179 | 164 | 175 | 193 |
子宮鏡手術 | 94 | 101 | 105 | 119 | 163 |
ロボット支援下手術(ダヴィンチ) | – | – | – | 79 | 53 |
骨盤臓器脱手術 | 64 | 81 | 78 | 85 | 79 |
※単位:件