2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|
入院 | 7,937 | 8,988 | 8,819 | 9,019 | 7,674 |
外来 | 5,693 | 6,407 | 7,140 | 6,883 | 6,273 |
単位:人
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|
7,287 | 6,999 | 7,199 | 5,610 | 6,248 |
単位:件
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|
弁膜症 | 99 | 110 | 131 | 150 |
うち)TAVI | 32 | 59 | 66 | 94 |
うち)右小開胸MICS | 22 | 16 | 16 | 36 |
虚血性心疾患 | 47 | 48 | 52 | 55 |
胸部大動脈疾患 | 76 | 88 | 113 | 107 |
うち)TEVAR | 45 | 41 | 66 | 52 |
腹部大動脈・腸骨動脈 | 60 | 81 | 73 | 73 |
うち)EVAR | 58 | 68 | 51 | 58 |
末梢血管 | 51 | 18 | 31 | 23 |
先天性心疾患・心臓腫瘍 | 5 | 17 | – | – |
下肢静脈瘤 | 22 | 33 | – | – |
単位:件数