診療体制のご紹介
Introduction of medical treatment system
診療実績
検査数
※下記の表は横にスクロールしてご確認いただけます。
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|
単純撮影 | 68,534 | 63,850 | 52,778 | 58,487 | 59,070 |
DR撮影 | 2,430 | 2,632 | 2,661 | 3,310 | 2,939 |
CT撮影 | 37,897 | 34,603 | 32,002 | 37,179 | 37,429 |
MRI撮影 | 11,947 | 10,987 | 9,536 | 10,738 | 10,593 |
手術・病室撮影 | 22,112 | 21,880 | 23,043 | 25,577 | – |
骨密度 | 1,052 | 836 | 567 | 910 | 572 |
アンギオ(腹・頭) | 580 | 475 | 468 | 545 | 633 |
心カテ検査 | 1,814 | 1,704 | 1,523 | 1,799 | 1,794 |
健診(胸部・乳房) | 1,862 | 1,850 | 1,696 | 1,595 | – |
マンモトーム | 34 | 45 | 35 | 32 | – |
施設間連携 | 6,672 | 7,160 | 5,689 | 6,984 | – |
RI検査 | 1,052 | 1,426 | 713 | 622 | 572 |
IVR件数
※下記の表は横にスクロールしてご確認いただけます。
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|
肝癌TACE | 75 | 53 | 53 | 22 | 22 |
緊急止血術 | 32 | 24 | 45 | 26 | 44 |
胃静脈瘤、肝性脳症BRTO | 3 | 10 | 7 | 7 | 5 |
動脈瘤、AVM塞栓術 | 13 | 6 | 6 | 6 | 7 |
CTガイド下手技 | 40 | 52 | 37 | 33 | 29 |
IVR総数 | 197 | 215 | 161 | 151 | 179 |