当院を利用される方へ
For those who use our clinic
診療実績
検査数
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|
単純撮影 | 63,850 | 52,778 | 58,487 | 59,070 | 61,080 |
DR撮影 | 2,632 | 2,661 | 3,310 | 2,939 | 3,066 |
CT撮影 | 34,603 | 32,002 | 37,179 | 37,429 | 37,970 |
MRI撮影 | 10,987 | 9,536 | 10,738 | 10,593 | 10,648 |
手術・病室撮影 | 21,880 | 23,043 | 25,577 | – | – |
骨密度 | 836 | 567 | 910 | 1,174 | 1,211 |
アンギオ(腹・頭) | 475 | 468 | 545 | 633 | 688 |
心カテ検査 | 1,704 | 1,523 | 1,799 | 1,794 | 1,994 |
健診(胸部・乳房) | 1,850 | 1,696 | 1,595 | – | – |
マンモトーム | 45 | 35 | 32 | – | – |
施設間連携 | 7,160 | 5,689 | 6,984 | – | – |
RI検査 | 1,426 | 713 | 622 | 572 | 554 |
IVR件数
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|
肝癌TACE | 53 | 53 | 22 | 22 | 16 |
緊急止血術 | 24 | 45 | 26 | 44 | 37 |
胃静脈瘤、肝性脳症BRTO | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 |
動脈瘤、AVM塞栓術 | 6 | 6 | 6 | 7 | – |
CVポート留置術 | – | – | – | – | 47 |
CTガイド下手技 | 52 | 37 | 33 | 29 | 27 |
IVR総数 | 215 | 161 | 151 | 179 | 163 |