2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|
入院 | 22,517 | 21,501 | 21,206 | 18,968 | 23,626 |
外来 | 69,677 | 64,868 | 59,773 | 52,629 | 49,165 |
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|
心臓カテーテル | 1,913 | 1,779 | 1,661 | 1,530 | 1,809 |
冠動脈インターベンション | 663 | 507 | 501 | 417 | 474 |
末梢動脈インターベンション | 63 | 65 | 81 | 86 | 90 |
カテーテルアブレーション | 256 | 287 | 281 | 284 | 284 |
ペースメーカー植え込み | – | – | 185 | 134 | 172 |
MICRA | – | – | 15 | 33 | 56 |
植え込み型除細動器 | – | – | 20 | 23 | 50 |
植込型心電図記録計 | – | – | – | 5 | 18 |
経皮的リード抜去術 | – | – | – | 12 | 37 |
経カテーテル的大動脈弁 植え込み術TAVI |
– | – | 59 | 66 | 94 |
経皮的左心耳閉鎖術 | – | – | – | 4 | 2 |
経皮的補助人工心臓インペラ | – | – | 14 | 27 | 19 |
心臓リハビリテーション | 494 | 493 | 658 | 452 | 508 |
心臓超音波検査 | 12,252 | 11,719 | 11,991 | 11,590 | 12,480 |
経食道心エコー検査 | 300 | 332 | 311 | 256 | 318 |
冠動脈CT検査 | 1,152 | 1,065 | 1,239 | 1,113 | 1,276 |
負荷心筋シンチグラフィ | – | – | 498 | 489 | 426 |
運動負荷心電図検査 | 1,816 | 1,817 | 1,771 | 1,500 | 1,399 |
ホルター心電図検査 | 2,559 | 2,477 | 2,467 | 2,206 | 1,943 |
※単位:人