2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|
入院 | 21,501 | 21,206 | 18,968 | 23,626 | 23,071 |
外来 | 64,868 | 59,773 | 52,629 | 49,165 | 45,078 |
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|
心臓カテーテル | 1,779 | 1,661 | 1,530 | 1,809 | – |
冠動脈インターベンション | 507 | 501 | 417 | 474 | 457 |
末梢動脈インターベンション | 65 | 81 | 86 | 90 | 110 |
カテーテルアブレーション | 287 | 281 | 284 | 284 | 386 |
ペースメーカー植え込み | – | 185 | 134 | 172 | 173 |
MICRA | – | 15 | 33 | 56 |
– |
植え込み型除細動器 | – | 20 | 23 | 50 | 29 |
植込型心電図記録計 | – | – | 5 | 18 | 25 |
経皮的リード抜去術 | – | – | 12 | 37 | 51 |
経カテーテル的大動脈弁 植え込み術TAVI |
– | 59 | 66 | 94 | 111 |
経皮的左心耳閉鎖術 | – | – | 4 | 2 | – |
経皮的補助人工心臓インペラ | – | 14 | 27 | 19 | 19 |
心臓リハビリテーション | 493 | 658 | 452 | 508 | 406 |
心臓超音波検査 | 11,719 | 11,991 | 11,590 | 12,480 | 11,879 |
経食道心エコー検査 | 332 | 311 | 256 | 318 | 266 |
冠動脈CT検査 | 1,065 | 1,239 | 1,113 | 1,276 | 1,131 |
負荷心筋シンチグラフィ | – | 498 | 489 | 426 | 367 |
運動負荷心電図検査 | 1,817 | 1,771 | 1,500 | 1,399 | 968 |
ホルター心電図検査 | 2,477 | 2,467 | 2,206 | 1,943 | 1,760 |
※単位:人