循環器内科

診療実績

延べ患者数
2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
入院 21,206 18,968 23,626 23,071 24,844
外来 59,773 52,629 49,165 45,078 36,059
診療実績
2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
心臓カテーテル 1,661 1,530 1,809
冠動脈インターベンション 501 417 474 457 561
末梢動脈インターベンション 81 86 90 110 417
カテーテルアブレーション 281 284 284 386 505
ペースメーカ植込み 185 134 172 173 189
リードレスペースメーカ 15 33 56 64 82
植込み型除細動器/両心室ペースメーカ 20 23 50 53 70
植込み型心電図記録計 3 5 18 25 41
経皮的リード抜去術 12 37 51 41
経カテーテル的大動脈弁
植込み術TAVI
59 66 94 111 135
経皮的左心耳閉鎖術 4 2 0 9
経皮的補助人工心臓インペラ 14 27 19 19 15
心臓リハビリテーション 658 452 508 406 392
心臓超音波検査 11,991 11,590 12,480 11,879 11,765
経食道心エコー検査 311 256 318 266 317
冠動脈CT検査 1,239 1,113 1,276 1,131 1,260
負荷心筋シンチグラフィ 498 489 426 367 344
運動負荷心電図検査 1,771 1,500 1,399 968 653
ホルター心電図検査 2,467 2,206 1,943 1,760 1,554

※単位:人