当院を利用される方へ
For those who use our clinic
業務実績
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|
剖検数 | 24 | 22 | 14 | 11 | 15 |
組織診断 | 10,940 | 9,647 | 9,934 | 10,090 | 10,087 |
迅速組織診断 | 675 | 696 | 675 | 631 | 591 |
細胞診断 | 13,690 | 9,465 | 8,028 | 7,500 | 7,449 |
OSNA法 | 134 | 154 | 168 | 173 | 155 |
※単位:件