2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|
入院 | 2,251 | 2,217 | 2,799 | 2,718 | 2,814 |
外来 | 1,674 | 1,696 | 2,072 | 2,102 | 2,183 |
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|
肺癌 | 101 | 67 | 110 | 114 | 115 |
転移性肺腫瘍 | 13 | 10 | 11 | 34 | 12 |
縦隔腫瘍・胸腺疾患 | 12 | 6 | 8 | 4 | 2 |
気胸・嚢胞性肺疾患 | 19 | 33 | 40 | 36 | 43 |
良性肺疾患 | 7 | 5 | 6 | 10 | 10 |
膿胸 | 11 | 17 | 20 | 8 | 25 |
その他の疾患 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 |
生検(全身麻酔) | 10 | 15 | 8 | 11 | 11 |
※単位:人