2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|
入院 | 2,217 | 2,799 | 2,718 | 2,814 | 2,769 |
外来 | 1,696 | 2,072 | 2,102 | 2,183 | 2,187 |
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|
肺癌 | 67 | 110 | 114 | 115 | 105 |
転移性肺腫瘍 | 10 | 11 | 34 | 12 | 15 |
縦隔腫瘍・胸腺疾患 | 6 | 8 | 4 | 2 | 7 |
気胸・嚢胞性肺疾患 | 33 | 40 | 36 | 43 | 30 |
良性肺疾患 | 5 | 6 | 10 | 10 | – |
膿胸 | 17 | 20 | 8 | 25 | 11 |
その他の疾患 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 |
生検(全身麻酔) | 15 | 8 | 11 | 11 | – |
※単位:人