2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|
入院 | 4,302 | 3,950 | 4,565 | 4,360 | 4,621 |
外来 | 17,376 | 17,652 | 18,476 | 17,875 | 18,749 |
※単位:人
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|
温存術 | 46 | 47 | 76 | 80 | 71 |
全摘術 | 97 | 100 | 107 | 110 | 126 |
内)再建 | 3 | 8 | 9 | 14 | 10 |
乳がん悪性手術合計 | 143 | 147 | 183 | 190 | 197 |
良性手術 | 24 | 10 | 35 | 36 | 34 |
その他 | – | 16 | |||
乳腺外科合計 | 172 | 173 | 218 | 226 | 231 |
※単位:件