2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|
顎変形症 | 38 | 35 | 65 | 47 | 42 |
根尖部歯周組織疾患 (抗凝固療法中) |
31 | 29 | 42 | 37 | 51 |
舌癌、その他部位不明悪性腫瘍 | 69* | 35 | 31 | 22 | 23 |
歯肉癌 | – | – | 23 | 13 | 9 |
顎骨骨髄炎等 | 30 | 27 | 20 | 25 | 16 |
顎顔面骨折 | 16 | 14 | 20 | 15 | 32 |
埋伏歯 | 37 | 42 | 8 | 30 | 73 |
口腔良性腫瘍(粘膜疾患) | 57 | 44 | 8 | 8 | 10 |
顎骨腫瘍 | 20 | 26 | 54 | ||
その他 | – | – | 8 | 8 | 4 |
単位:件
*化学療法の複数回入院含む