脳神経外科

診療実績

※下記の表は横にスクロールしてご確認いただけます。
2018年 2019年 2020年 2021 年 2022年
脳梗塞 159 145 125 171 163
脳実質外動脈(脳底動脈、頚動脈、椎骨動脈)の閉塞及び狭窄、脳梗塞に至らなかったもの 78 68 68 71 106
脳内出血 72 75 65 55 68
その他の脳血管疾患(中大脳動脈瘤他) 97 56 49 45 63
その他の非外傷性頭蓋内出血(慢性硬膜下血腫) 51 60 47 47 38
その他の動脈瘤(内頚動脈瘤他) 26 44 34
その他の脊椎障害(脊柱管狭窄症他) 34 32 32
髄膜の良性新生物 23 25 26 27
その他の部位の続発性悪性新生物(転移性脳腫瘍他) 24 21 19
脊椎症 19
てんかん 41 32 24 26