診療体制のご紹介
Introduction of medical treatment system
消化器内視鏡センター

消化器内視鏡センターのご紹介
役職 | 消化器内視鏡センター センター長 | ![]() |
---|---|---|
氏名 | 宮﨑 昌典(みやざき まさのり) | |
専門分野 | 消化器全般(特に肝胆膵疾患) | |
コメント | 大阪大学、大阪府立成人病センターを経て12年振りに帰ってきました。わかり易い説明・診療を心がけています。 |
特色について
- 消化器内視鏡センターでは、上部消化管(食道、胃、十二指腸)、大腸、小腸、胆膵と全消化管の検査や内視鏡治療に対応しております。
- 検査は通常検査5ブースと透視下でのダブルバルーン小腸内視鏡とERCP(内視鏡的逆行性膵胆管造影検査)用1ブースの全6ブースにて施行しております。
- 全ブースとも最新のNBI(特殊光による早期癌の診断)、Water Jet(送水装置)、二酸化炭素の送気装置を装備し、早期がんの診断や消化管出血の治療に対応しております。
- リカバリールームも完備しており、鎮静剤投与も可能です。安心、安全、快適な医療を提供しております。
- 内視鏡の洗浄は、専任スタッフが、内視鏡学会のガイドラインに沿って施行しております。そして、洗浄の履歴はすべてファイリングシステムに記録しております。
対象疾患
- 消化器がん:胃がん、大腸がん、膵がん、胆道がん、食道がん他
- 炎症性腸疾患:潰瘍性大腸炎、クローン病
- 膵胆道疾患:閉塞性黄疸、総胆管結石、膵石など
大腸ポリープ、胃ポリープ、消化性潰瘍、食道胃静脈瘤、大腸憩室症、虚血性腸炎、腸閉塞、異物誤嚥など
診療実績
検査総数(2020年4月~2021年3月)
検査 | 件数 |
---|---|
上部消化管内視鏡 | 7,260 |
下部消化管内視鏡 | 4,199 |
小腸DBE(経口・経肛門) | 36 |
内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP) | 709 |
超音波内視鏡(EUS) | |
ミニチュアプローブ | 59 |
コンベックスEUS | 291 |
小腸カプセル内視鏡 | 27 |
検査 | 件数 |
---|---|
尿素呼気試験 | 303 |
上部消化管内視鏡処置・特殊検査(2020年4月~2021年3月)
上部消化管内視鏡処置・特殊検査 | 件数 | |
---|---|---|
内視鏡的食道静脈瘤結紮術 | 29 | |
内視鏡的食道静脈瘤硬化療法 | 20 | |
内視鏡的粘膜切除術(EMR)、ポリペクトミー | ||
食道 | 0 | |
胃 | 4 | |
十二指腸 | 11 | |
内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD) | ||
食道 | 19 | |
胃 | 110 | |
内視鏡的止血術 | 179 | |
内視鏡的拡張術 | 38 | |
食道ステント | 4 | |
十二指腸ステント | 11 | |
内視鏡的異物除去術 | 42 | |
迅速ウレアーゼ試験 | 68 | |
内視鏡的胃瘻造設(PEG) | 20 |
大腸内視鏡処置・特殊検査(2020年4月~2021年3月)
大腸内視鏡処置・特殊検査 | 件数 |
---|---|
内視鏡的ポリープ切除術(EMR、polypectomy、cold polypectomy) | 1,392 |
大腸ESD | 62 |
内視鏡的バルーン拡張術 | 10 |
内視鏡的止血術 | 69 |
経肛門的イレウス管挿入 | 19 |
大腸ステント挿入 | 18 |
小腸内視鏡処置・特殊検査(2020年4月~2021年3月)
処置 | 件数 |
---|---|
止血処置 | 4 |
内視鏡的逆行性胆管膵管造影検査関連処置・特殊検査(2020年4月~2021年3月)
処置・検査 | 件数 |
---|---|
内視鏡的経鼻胆管ドレナージ | 20 |
内視鏡的逆行性胆管ドレナージ・チューブステント | 260 |
内視鏡的逆行性胆管ドレナージ・金属ステント | 42 |
結石除去術:内視鏡的乳頭バルーン拡張術 | 61 |
結石除去術:内視鏡的乳頭切開術 | 118 |
管腔内超音波断層法(IDUS) | 16 |
細胞診 | 112 |
組織診 | 86 |
