2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|
入院 | 26,933 | 26,524 | 27,738 | 28,747 | 26,348 |
外来 | 50,905 | 50,399 | 52,173 | 47,339 | 46,945 |
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|
胃癌 | 166 | 178 | 184 | 170 | 185 |
肝臓癌 | 198 | 164 | 166 | 165 | 145 |
膵臓癌 | 89 | 98 | 86 | 119 | 119 |
大腸癌 | 87 | 85 | 129 | 135 | 150 |
胆道癌 | 49 | 53 | 46 | 46 | 93 |
食道癌 | 42 | 16 | 43 | 43 | 53 |
十二指腸癌 | 13 | 11 | 12 | 9 | 3 |
小腸癌 | 3 | 4 | – | – | – |
他 | – | 2 | 5 | 3 | – |
消化器癌合計 | 649 | 611 | 671 | 690 | 748 |
胃・十二指腸潰瘍 | 44 | 80 | 70 | 58 | 74 |
食道胃静脈瘤 | 46 | 38 | 49 | 66 | 74 |
大腸ポリープ (cancer in adenomaを含む) |
451 | 461 | 514 | 526 | 559 |
大腸憩室疾患 (憩室炎、出血など) |
80 | 71 | 123 | 141 | 142 |
感染性腸炎 | 52 | 49 | 76 | 57 | 115 |
肝硬変、肝不全 | 87 | 70 | 118 | 91 | 100 |
肝機能障害精査 | – | 62 | 59 | 40 | 27 |
胆道感染症・胆石症 | 214 | 235 | 299 | 355 | 305 |
膵炎(急性・慢性) | 70 | 70 | 60 | 91 | 82 |
※単位:人