当院を利用される方へ
For those who use our clinic
診療実績
延べ患者数
※下記の表は横にスクロールしてご確認いただけます。
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|
入院 | 26,524 | 27,738 | 28,747 | 26,348 | 24,275 |
外来 | 50,399 | 52,173 | 47,339 | 46,945 | 44,978 |
入院病名
※下記の表は横にスクロールしてご確認いただけます。
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|
胃癌 | 178 | 184 | 170 | 185 | 186 |
肝臓癌 | 164 | 166 | 165 | 145 | 117 |
膵臓癌 | 98 | 86 | 119 | 119 | 103 |
大腸癌 | 85 | 129 | 135 | 150 | 145 |
胆道癌 | 53 | 46 | 46 | 93 | 45 |
食道癌 | 16 | 43 | 43 | 53 | 49 |
十二指腸癌 | 11 | 12 | 9 | 3 | 4 |
小腸癌 | 4 | – | – | – | – |
他 | 2 | 5 | 3 | – | – |
消化器癌合計 | 611 | 671 | 690 | 748 | 649 |
胃・十二指腸潰瘍 | 80 | 70 | 58 | 74 | 74 |
食道胃静脈瘤 | 38 | 49 | 66 | 74 | 49 |
大腸ポリープ (cancer in adenomaを含む) |
461 | 514 | 526 | 559 | 524 |
大腸憩室疾患 (憩室炎、出血など) |
71 | 123 | 141 | 142 | 90 |
感染性腸炎 | 49 | 76 | 57 | 115 | 43 |
肝硬変、肝不全 | 70 | 118 | 91 | 100 | 39 |
肝機能障害精査 | 62 | 59 | 40 | 27 | 10 |
胆道感染症・胆石症 | 235 | 299 | 355 | 305 | 176 |
膵炎(急性・慢性) | 70 | 60 | 91 | 82 | 55 |
※単位:人