消化器内科

診療実績

延べ患者数
2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
入院 27,738 28,747 26,348 24,275 25,331
外来 52,173 47,339 46,945 44,978 41,933
入院病名
2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
胃癌 184 170 185 186 170
肝臓癌 166 165 145 117 144
膵臓癌 86 119 119 103 103
大腸癌 129 135 150 145 186
胆道癌 46 46 93 45 49
食道癌 43 43 53 49 57
十二指腸癌 12 9 3 4 5
5 3
消化器癌合計 671 690 748 649 714
胃・十二指腸潰瘍 70 58 74 74 74
食道胃静脈瘤 49 66 74 49 70
大腸ポリープ
(cancer in adenomaを含む)
514 526 559 524 507
大腸憩室疾患
(憩室炎、出血など)
123 141 142 90 112
感染性腸炎 76 57 115 43 91
肝硬変、肝不全 118 91 100 39 78
肝機能障害精査 59 40 27 10 35
胆道感染症・胆石症 299 355 305 176 218
膵炎(急性・慢性) 60 91 82 55 93

※単位:人