当院を利用される方へ
For those who use our clinic
診療実績
延べ患者数
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|
入院 | 10,503 | 9,770 | 9,881 | 8,898 | 9,228 |
外来 | 23,638 | 22,026 | 22,353 | 22,571 | 21,941 |
単位:人
診療実績
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|
腎・尿管 | 163 | 227 | 193 | 160 | 184 |
膀胱 | 190 | 197 | 206 | 174 | 188 |
前立腺 | 382 | 334 | 390 | 452 | 400 |
内)ロボットによる 前立腺全摘除 |
48 | 68 | 68 | 79 | 87 |
尿道 | 30 | 25 | 33 | 22 | 29 |
陰茎・陰嚢 | 67 | 69 | 64 | 89 | 66 |
IMRT | 16 | 22 | 41 | 49 | 24 |
単位:件